12. november 2020 kell 12:44
Meditsiiniajakiri The Lancet juba juulis uuringu, mis analüüsis riigisisese tervishoiupoliitika- ja meetmete mõju COVID-19 suremusele. Andmed koguti 50-st suurima koroonajuhtumite arvuga riigist, tuvastades peamised suremust mõjutavad tegurid. Uuring leidis, et maksimaalselt piiravad meetmed, piiride sulgemine ja kõrge COVID-19 testimise määr ei olnud seotud kriitiliste juhtumite arvu ega üldise suremuse vähenemisega.
Leitud seosed
Telegram.ee tavaliige | Telegram.ee kuldliige | ||
---|---|---|---|
Ava galerii | 10.88€ (130.56€ 1 aasta) | 50€ (8.33€ 1 kuu) | 188€ (68€ aasta / 5.66€ kuu +*) Võimalik tasuda kolmes osas |
Telegrami 1g kuldplaat * väärtus 120€, limiteeritud kogus! | |||
Kõik artiklid | |||
Kõikide artiklite kuulamisvõimalus | |||
Kõik videod | |||
Kõik koolitused | |||
Kõik podcastid | |||
Telegram Mastermindid veebis | |||
Kohtumised Telegram.ee toimetusega näost näkku | |||
-10% allahindlus Telegram.ee veebipoes (ka kuldplaadilt) | |||
Kommentaarid
Kommentaare lugeda ja kommenteerida saavad vaid Minu Telegrami tellinud kasutajad. Tellimuse esitamiseks kliki siia või logi sisse siit.